MARKET HIGHLIGHTS
Nifty ended 10044.10 DOWN 74.15 and Sensex 32597.18 DOWN 205.26 points.
Inflation worries weigh on RBI as a no-action policy looks to check rising prices.
India’s November gold imports nearly halve on higher prices: GFMS.
GAIL hires a drones to secure gas pipelines.
NMDC may ink MoU with Vietnam’s Masan for tungsten mine stake.
Suven gets product patents from Eurasia, Norway.
Reliance Infrastructure wins Rs 5,000-cr contracts for projects in Bangladesh.
NIFTY DAILY
BANK NIFTY DAILY
NIFTY LOSERS
FII TRADING ACTIVITY (NSE & BSE) In Crores
DII TRADING ACTIVITY (NSE & BSE) In Crores
Inflation worries weigh on RBI as a no-action policy looks to check rising prices.
India’s November gold imports nearly halve on higher prices: GFMS.
GAIL hires a drones to secure gas pipelines.
NMDC may ink MoU with Vietnam’s Masan for tungsten mine stake.
Suven gets product patents from Eurasia, Norway.
Reliance Infrastructure wins Rs 5,000-cr contracts for projects in Bangladesh.
NIFTY GAINERS
| COMPANY NAME | CURRENT | PREV. CLOSE(RS) | CHANG.(RS) | CHAG.(%) |
| RELIANCE | 929.00 | 913.70 | 15.30 | 1.67 |
| TECHM | 472.30 | 465.40 | 6.90 | 1.48 |
| MARUTI | 8617.00 | 8500.40 | 116.60 | 1.37 |
| HINDUNILVR | 1274.90 | 1261.00 | 13.90 | 1.10 |
| AMBUJACEM | 263.00 | 260.45 | 2.55 | 0.98 |
NIFTY LOSERS
| COMPANY NAME | CURRENT | PREV. CLOSE(RS) | CHANG.(RS) | CHAG.(%) |
| BOSCHLTD | 19130.00 | 19894.20 | -764.20 | -3.84 |
| HINDALCO | 232.50 | 240.05 | -7.55 | -3.15 |
| INFRATEL | 367.15 | 378.55 | -11.40 | -3.01 |
| EICHERMOT | 28139.90 | 28928.80 | -788.90 | -2.73 |
| VEDL | 281.55 | 288.45 | -6.90 | -2.39 |
| CATEGORY | DATE | BUY VALUE | SELL VALUE | NET VALUE |
| FII/FPI | 06-DEC-17 | 4819.29 | 6037.21 | -1217.92 |
| CATEGORY | DATE | BUY VALUE | SELL VALUE | NET VALUE |
| DII | 06-DEC-17 | 3416.35 | 2421.24 | 995.11 |


No comments:
Post a Comment